姬姆氏色素
發(fā)布時間:2019/12/12
中文名稱: | 姬姆氏色素 |
中文別名: | 吉氏色素; 姬姆色素染料 |
英文名稱: | Giemsa Stain |
英文別名: | Giemsa Stain, Modified Solution; azure mixture sicc. giemsa stain for microscopy; N-(7-amino-3H-phenothiazin-3-ylidene)-N-methylmethanaminium chloride |
CAS號: | 51811-82-6 |
EINECS號: | 257-438-2 |
分子式: | C14H14ClN3S |
分子量: | 291.7991 |
InChI: | InChI=1/C14H13N3S.ClH/c1-17(2)10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(15)3-5-11(13)16-12;/h3-8,15H,1-2H3;1H |
分子結構: |
|
熔點: | 300-301℃ |
沸點: | 442.8°C at 760 mmHg |
閃點: | 221.6°C |
蒸汽壓: | 3.03E-08mmHg at 25°C |
物化性質(zhì): | 熔點:300 |
產(chǎn)品用途: | 用作原生物染色劑,特別適用于血液與血液原蟲如瘧原蟲等的染色 |